0
Лента хомутовая UR-Cast UR-63 (для седла UR-61)
0
Хомутовая лента UR-63 используется совместно с универсальным ответвительным седлом UR-61 с фланцевым выходом.
Данные хомутовые ленты UR63 подходят для стальных, чугунных, ПВХ, НПВХ и асбестоцементных (АЦ) труб.
Производитель: UR-CAST Water Fittings S.L. (Испания)
Технические характеристики ленты хомутовой UR-63
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Для труб | DN 80-1300 мм |
2 | Выход | фланцевый dn 50-200 |
3 | Сверловка фланцев | универсальная (PN10/16) по ГОСТ 12820-80, EN 1092-2 |
4 | Максимальное рабочее давление | 1,0/1,6 МПа (PN 10/16) |
5 | Максимальная рабочая температура | 75 ⁰С |
6 | Транспортируемая среда | вода, сточные воды, неагрессивные жидкости |
№ | Изделие | Наименование | Материал | Аббревиатура | Стандарт |
1 | Седло UR-61 | Седло | высокопрочный чугун с шаровидным графитом | GJS-500 (ВЧШГ) | EN 1514, EN 1563, BS 6920 |
2 | Уплотнение | этиленпропиленовый каучук | EPDM | EN 681-1, BS 6920 | |
3 | Лента хомутовая UR-63 | Лента | нержавеющая сталь | AISI 304 | DIN 931, DIN 934, DIN 125 |
4 | Шпильки, опорные шайбы, гайки | нержавеющая сталь | AISI 304 | DIN 931, DIN 934, DIN 125 | |
5 | Подкладка | этиленпропиленовый каучук | EPDM | EN 681-1, BS 6920 |
Размерные характеристики ленты хомутовой UR-63 (для фланцевых седел UR-61):
№ | Артикул | DN, мм | Dmin, мм | Dmax, мм | dn, мм |
1 | UR63-088-130 | 80-100 | 88 | 130 | 50, 65 |
2 | UR63-133-159 | 125 | 133 | 159 | 50, 65, 80 |
3 | UR63-159-192 | 150 | 159 | 192 | 50, 65, 80, 100 |
4 | UR63-190-220 | 200 | 190 | 220 | 50, 65, 80, 100 |
5 | UR63-216-254-A | 200 | 216 | 254 | 50, 65, 80 |
6 | UR63-216-254-B | 200 | 216 | 254 | 100, 125 |
7 | UR63-267-316-A | 250 | 267 | 316 | 50, 65, 80 |
8 | UR63-267-316-B | 250 | 267 | 316 | 100, 125 |
9 | UR63-318-368-A | 300 | 318 | 368 | 50, 65, 80 |
10 | UR63-318-368-B | 300 | 318 | 368 | 100, 125, 150-A |
11 | UR63-368-435-A | 350 | 368 | 435 | 50, 65, 80, 100 |
12 | UR63-368-435-B | 350 | 368 | 435 | 125, 150-A |
13 | UR63-426-466-A | 400 | 426 | 466 | 50, 65, 80, 100 |
14 | UR63-426-466-В | 400 | 426 | 466 | 125, 150-А |
15 | UR63-473-510-A | 450 | 473 | 510 | 50, 65, 80 |
16 | UR63-473-510-B | 450 | 473 | 510 | 100, 125, 150-A, 200 |
17 | UR63-505-554-А | 500 | 505 | 554 | 50, 65, 80 |
18 | UR-63-505-554-B | 500 | 505 | 554 | 100, 125 |
19 | UR-63-505-554-C | 500 | 505 | 554 | 150-А, 150-В, 200 |
20 | UR63-557-606 | 500 | 557 | 606 | 50, 65, 80, 100, 125, 150-А, 150-В, 200 |
21 | UR63-610-668-A | 600 | 610 | 668 | 50, 65, 80, 100 |
22 | UR63-610-668-В | 600 | 610 | 668 | 125, 150-B, 200 |
23 | UR63-668-726 | 600 | 668 | 726 | 50, 65, 80, 100, 125, 150-В, 200 |
24 | UR63-708-754-A | 700 | 708 | 754 | 50, 65, 80, 100 |
25 | UR63-708-754-В | 700 | 708 | 754 | 150-В, 200 |
26 | UR63-760-805 | 700 | 760 | 805 | 50, 65, 80, 100, 125, 150-В, 200 |
27 | UR63-805-850-А | 800 | 805 | 850 | 100 |
28 | UR-63-805-850-В | 800 | 805 | 850 | 150-В, 200 |
29 | UR63-900-950 | 900 | 900 | 950 | 150-В, 200 |
30 | UR63-1000-1050 | 1000 | 1000 | 1050 | 200 |
Заявки на ленту хомутовую UR-63 можете отправлять на e-mail: a-real34@yandex.ru
По всем вопросам обращайтесь телефонам в Волгограде: +7 (995) 423-14-22, +7 (995) 423-07-80
Контакты компании "А-Реал" здесь!
Весь ассортимент комплексных инженерных решений компании "А-Реал" здесь!