Адаптер фланцевый фиксирующий DOMEX RKS-E
Адаптер фланцевый фиксирующий ПФРК (фланец обжимной) RKS-E служит для соединения ("офланцовки") между собой гладких концов труб из ПВХ/ПЭ, чугуна, стали и асбестоцемента с задвижками и прочей фланцевой арматурой. Резиновые уплотнения и усиленная фиксация гарантируют надежное соединение и предотвращают проскальзывание/смещение труб.
Производитель: DOMEX (Польша).
Диапазон диаметров - DN350–DN1200мм
Рабочая среда – вода, сточные воды с различными неагрессивными примесями
Спецификация материалов обжимного фланцевого адаптера ПФРК RKS-E:
Поз. | Деталь | Материал | Стандарт |
---|---|---|---|
1 | Обруч фиксации | S235JR | PN-88/H-84020 |
2 | Фиксирующий болт М16 | S235JR, гальванизированный | ISO 8677 |
3 | Обруч | S235JR | PN-88/H-84020 |
4 | Шпилька | S235JR, гальванизированная | ISO 8677 |
5 | Уплотнение | Резина NBR или EPDM | PN-92/C-01604.01 |
6 | Корпус | S235JR | PN-88/H-84020 |
7 | Фланец | S235JR | PN-88/H-84020 |
Размерные характеристики обжимного фланцевого адаптера ПФРК RKS-E:
№ | Артикул | Материал трубы | DN, мм | Dmin, мм | Dmax, мм | Высота А, мм | Ширина В, мм | Фланец С, мм | К-во отв. | PN, бар | Вес, кг |
1 | RKS-E-DN0350st | сталь | 350 | 350 | 365 | 270 | 470 | 505 | 16 | 10 | 31,90 |
2 | RKS-E-DN0350zl | чугун | 350 | 373 | 388 | 270 | 494 | 505 | 16 | 10 | 29,90 |
3 | RKS-E-DN0350ре | ПЭ/ПВХ | 350 | 395 | 410 | 270 | 504 | 505 | 16 | 10 | 37,00 |
4 | RKS-E-DN0400st | сталь | 400 | 400 | 416 | 270 | 522 | 565 | 16 | 10 | 37,10 |
5 | RKS-E-DN0400zl | чугун | 400 | 424 | 439 | 270 | 545 | 565 | 16 | 10 | 34,80 |
6 | RKS-E-DN0400pe | ПЭ/ПВХ | 400 | 445 | 460 | 270 | 562 | 565 | 16 | 10 | 42,00 |
7 | RKS-E-DN0450zl | чугун | 450 | 475 | 490 | 270 | 596 | 610 | 16 | 10 | 42,20 |
8 | RKS-E-DN0450pe | ПЭ/ПВХ | 450 | 495 | 510 | 270 | 604 | 610 | 16 | 10 | 50,00 |
9 | RKS-E-DN0500zl | чугун | 500 | 527 | 542 | 270 | 648 | 670 | 20 | 10 | 44,00 |
10 | RKS-E-DN0500st | сталь | 500 | 503 | 518 | 270 | 620 | 670 | 20 | 10 | 47,70 |
11 | RKS-E-DN0500pe | ПЭ/ПВХ | 500 | 555 | 570 | 270 | 656 | 670 | 20 | 10 | 56,00 |
12 | RKS-E-DN0600st | сталь | 600 | 605 | 620 | 270 | 722 | 780 | 20 | 10 | 62,00 |
13 | RKS-E-DN0600pe | ПЭ/ПВХ | 600 | 625 | 640 | 270 | 742 | 780 | 20 | 10 | 78,00 |
14 | RKS-E-DN0600zl | чугун | 600 | 630 | 645 | 270 | 750 | 780 | 20 | 10 | 56,80 |
15 | RKS-E-DN0700pe | ПЭ/ПВХ | 700 | 705 | 720 | 270 | 825 | 895 | 24 | 10 | 90,00 |
16 | RKS-E-DN0700st | сталь | 700 | 706 | 721 | 270 | 825 | 895 | 24 | 10 | 81,30 |
17 | RKS-E-DN0700zl | чугун | 700 | 733 | 748 | 270 | 854 | 895 | 24 | 10 | 69,90 |
18 | RKS-E-DN0800pe | ПЭ/ПВХ | 800 | 795 | 810 | 270 | 915 | 1015 | 24 | 10 | 96,00 |
19 | RKS-E-DN0800st | сталь | 800 | 807 | 822 | 270 | 925 | 1015 | 24 | 10 | 100,00 |
20 | RKS-E-DN0800zl | чугун | 800 | 837 | 852 | 270 | 958 | 1015 | 24 | 10 | 91,00 |
21 | RKS-E-DN0900pe | ПЭ/ПВХ | 900 | 898 | 910 | 270 | 1030 | 1115 | 28 | 10 | 107,00 |
22 | RKS-E-DN0900st | сталь | 900 | 909 | 924 | 270 | 1030 | 1115 | 28 | 10 | 116,50 |
23 | RKS-E-DN0900zl | чугун | 900 | 940 | 955 | 270 | 1060 | 1115 | 28 | 10 | 104,00 |
24 | RKS-E-DN1000pe | ПЭ/ПВХ | 1000 | 995 | 1010 | 270 | 1130 | 1230 | 28 | 10 | 131,00 |
25 | RKS-E-DN1000st | сталь | 1000 | 1011 | 1026 | 270 | 1130 | 1230 | 28 | 10 | 137,50 |
26 | RKS-E-DN1000zl | чугун | 1000 | 1043 | 1058 | 270 | 1160 | 1230 | 28 | 10 | 125,20 |
27 | RKS-E-DN1200st | сталь | 1200 | 1215 | 1230 | 370 | 1230 | 1330 | 32 | 10 | 180,00 |
28 | RKS-E-DN1200zl | чугун | 1200 | 1250 | 1265 | 370 | 1260 | 1330 | 32 | 10 | 165,00 |
Заявки на фланец фиксирующий ПФРК DOMEX RKS-E можете отправлять на e-mail: a-real34@yandex.ru
По всем вопросам обращайтесь телефонам в Волгограде: +7 (995) 423-14-22, +7 (995) 423-07-80
Контакты компании "А-Реал" здесь!
Весь ассортимент комплексных инженерных решений компании "А-Реал" здесь!